Hava çıkışı – m³/dak (cfm) | 11.3 (400) |
Çalışma basıncı -bar (psi) | 14 (200) |
Basınç aralığı – bar (psi) | 5.5 – 15.5 (80-225) |
Hava çıkışarı – mm (inch) | 19 (3/41),31.8 (1.1/4″),50.8 (2″) |
Hava çıkış sayısı | 2,1,1 |
Yakıt tankı – L (gls) | 219.5 (58) |
Marka / model | John Deere (6068 HF 285) |
Emisyon sınıf düzeyi | Stage 3A |
Silindir sayısı | 6 |
Nominal devir – rpm | 2200 |
Bhp @ nominal devir – kW (hp) | 129 (173) |
Gerilim | 24V |
Soğutma | Su |
OND 2000/14/EC (2006) ile uyumlu | 99 Lwa |
Uzunluk – sabit kol – mm | 4852 |
Uzunluk – ayarlanabilir kol min-max /mm | 4793 / 4998 |
Genişlik – mm | 1985 |
Yükseklik – mm | 1985 |
Yerden yükseklik – mm | 250 |
Lastik ölçüleri | 205/75 R17.5 |
Ağırlık (net) sabit/ayarlanabilir – Kg | 2570 / 2650 |
Ağırlık (çalışma) sabit ayarlanabilir – Kg | 2782/2868 |
Uzunluk – mm | 3122 |
Genişlik – mm | 1550 |
Yükseklik – mm | 2055 |
Ağırlık (net) – Kg | 2420 |
Ağırlık (çalışma) – Kg | 2745 |
Frensiz römork-çıkarılabilir sabit ayar. | |
Jeneratör opsiyonu ile |