Marka | CUMMINS |
Model | QSX-15 |
Silindir sayısı | 6 |
Silindir çapı (in/mm) | 5.39 / 137 |
Silindir stroku (in/mm) | 6.7 / 170 |
Silindir hacmi (cu in/l) | 915 / 15 |
Nominal devir (rpm) | 1800 |
Rölanti devri4 (rpm) | 1200 |
BHP @ Nominal devir | 600 / 448 Kw |
Yakıt / Soğutma | Dizel / Su |
Gerilim / Aküler | 24 / 1400 |
Motor yağ kapasitesi US Quarts/Liters | 96 / 91 |
Radyatör soğutma sıvıı kapasitesi US Gal/Liters | 25.5/97 |
Çalışma yüksekliği (Feet/Metre) | 7700 / 2372 |
Yakıt: GL/Saat Lt/Saat | GPH/LPH |
50% yükte | 21.3 / 80.6 |
100% yükte | 25.8 / 97.7 |
Yakıt tankı kapasitesi (gal/l) | 300 / 1136 |
Çalışma süresi (Saat) | 11.7 @ TAM YÜKTE |
Tip | İki kademeli -Yağsız |
STANDARD AFTERCOOLER ISISI | ÇIKIŞ HAVASI = ÇEVRE ISISI + 25º F / – 3,9 º C |
Hava çıkışı – cfm (m³/dak) | 1500 / 42.48 |
Çalışma basıncı – psi (bar) | 150 / 10.34 |
Basınç aralığı – psi (bar) | 60 TO 155 / 4.1 TO 10.7 |
Hava çıkışları – inch (mm) | 3.0 / 76.2 |
Hava çıkış sayısı | 1 |
Separatör tankı hacmi (US Gal/Liters) | NA |
Yağ kapasitesi (US Gal/Liters) | 20 / 76 |
Römork tipi | WAGON STEER |
Uçtan uca uzunluk (in/mm) | 237 / 6020 |
Uçtan uca genişlik (in/mm) | 89.8 / 2281 |
Uçtan uca yükseklik (in/mm) | 98.3 / 2497 |
İz genişliği (in/mm) | 77.5 / 1969 |
Nakliye ağırlığı (lb/kg) yakıtsız | 19,640 / 8907 |
Çalışma ağırlığı (lb/kg) yakıt dahil | 22040 / 9995 |
MAX. RÖMORK HIZI 10 MPH / 16 KMS |
Uçtan uca uzunluk (in/mm) servis valfleri ile | 228 / 5791 + est. |
Uçtan uca genişlik (in/mm) | 89.8 / 2281 |
Uçtan uca yükseklik (in/mm) | 91.3 / 2319 est. |
Nakliye ağırlığı (lb/kg) yakıtsız | 19,000 / 8617 est. |
Çalışma ağırlığı (lb/kg) yakıt dahil | 16,600 / 7626 est. |